Model | GJV94 |
Grup | Gücü Güç Faktörü | Stand By | kVA | 94 |
kW | 75 |
Prime | kVA | 85 |
kW | 68 |
Açık Ebatlar ( E*B*Y ) | cm | 95 x 190 x150 |
Kabinli Ebatlar ( E*B*Y ) | cm | 95 x 245 x 165 |
Ağırlık Açık ( Kabinli ) | kg | 1200 (1550) |
Dizel Motor | Marka | Volvo |
Model | TD530GE |
Motor Gücü | Stand By (kW) | 83 |
Prime (kW) | 74 |
Motor Devri ( D / D ) | 1500 |
Zaman | 4 Zamanlı |
Silindir Hacmi ( l ) | 4,76 |
Silindir Sayısı ve Dizilişi | 4 - Sıra |
Bore ve Stroke ( mm x mm ) | 108 x 130 |
Sıkıştırma Oranı | 18:1 |
Governör Tipi | Elektronik |
Emme Sistemi | Turbo ACC |
Püskürtme Şekli | Direkt |
Dönüş Yönü | Volan Tarafından Bakıldığında Saat Yönü Tersi |
Soğutma Şekli | Su Radyatörlü |
Yakıt Sarfiyatı ( I / H ) | Tam Yük | 219 |
% 50 Yük | |
Yakıt Tankı Kapasitesi ( I ) | |
Motor Yağı Kapasitesi ( I ) | 13 |
Motor Suyu Kapasitesi ( I ) | 20 |
Alternatör | Markası | Maranello |
Çıkış Gerilimi | V | 230 / 400 |
Frekans | Hz. | 50 |
Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±%0,5 |